Precio cripto en vivo
Precios de criptomonedas hoy en vivo
60 criptomonedas con precio en vivo en dólares, actualizado cada minuto. Abre cualquier moneda para ver qué es y cómo operarla en Bitvyl.
Operar implica un alto riesgo y puedes perder el dinero invertido.
| # | Activo | Precio | Variación 24 h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | USD 75,892.96 | -0.53% |
| 2 | Ethereum ETH | USD 2,240.37 | -0.18% |
| 3 | Chainlink LINK | USD 10.82 | -0.19% |
| 4 | Solana SOL | USD 90.18 | -0.07% |
| 5 | BNB BNB | USD 693.94 | -0.12% |
| 6 | XRP XRP | USD 1.1791 | -3.29% |
| 7 | Dogecoin DOGE | USD 0.07245 | +0.21% |
| 8 | Cardano ADA | USD 0.18417 | -0.02% |
| 9 | Litecoin LTC | USD 52.44 | +0.17% |
| 10 | Avalanche AVAX | USD 8.3266 | +0.35% |
| 11 | TRON TRX | USD 0.31827 | -0.17% |
| 12 | Sui SUI | USD 0.86927 | +1.37% |
| 13 | NEAR Protocol NEAR | USD 3.7275 | -0.81% |
| 14 | Uniswap UNI | USD 6.9140 | -1.21% |
| 15 | Bitcoin Cash BCH | USD 263.84 | -4.96% |
| 16 | Stellar XLM | USD 0.15368 | -0.98% |
| 17 | Hedera HBAR | USD 0.06773 | -1.30% |
| 18 | Arbitrum ARB | USD 0.16506 | +1.83% |
| 19 | Artificial Superintelligence Alliance FET | USD 0.14754 | +0.99% |
| 20 | Aave AAVE | USD 130.86 | -0.24% |
| 21 | Filecoin FIL | USD 0.81710 | +1.91% |
| 22 | Aptos APT | USD 0.60386 | +1.00% |
| 23 | Zcash ZEC | USD 1,332.28 | +1.00% |
| 24 | Hyperliquid HYPE | USD 78.99 | +2.04% |
| 25 | Ethena ENA | USD 0.16387 | -0.26% |
| 26 | Worldcoin WLD | USD 0.34343 | +0.59% |
| 27 | Injective INJ | USD 8.4249 | +0.96% |
| 28 | Pump.fun PUMP | USD 0.00393 | +0.18% |
| 29 | Bittensor TAO | USD 223.61 | +1.83% |
| 30 | Ondo ONDO | USD 0.37128 | -0.62% |
| 31 | Aster ASTER | USD 0.68518 | -1.19% |
| 32 | Quant QNT | USD 194.22 | +1.76% |
| 33 | Celo CELO | USD 0.06969 | +2.76% |
| 34 | LayerZero ZRO | USD 1.6405 | +2.21% |
| 35 | Plasma XPL | USD 0.05832 | +1.07% |
| 36 | Polygon POL | USD 0.09231 | -1.45% |
| 37 | Pudgy Penguins PENGU | USD 0.00656 | -0.54% |
| 38 | ether.fi ETHFI | USD 0.58816 | +6.82% |
| 39 | Celestia TIA | USD 0.43957 | +4.48% |
| 40 | Internet Computer ICP | USD 2.4442 | +0.26% |
| 41 | Pendle PENDLE | USD 1.6704 | -0.98% |
| 42 | Sei SEI | USD 0.04676 | +2.18% |
| 43 | Render RENDER | USD 1.5741 | +2.08% |
| 44 | PancakeSwap CAKE | USD 1.9193 | -0.35% |
| 45 | Virtuals Protocol VIRTUAL | USD 0.56913 | -0.13% |
| 46 | Starknet STRK | USD 0.04112 | +1.74% |
| 47 | Cosmos ATOM | USD 1.3915 | -0.25% |
| 48 | Morpho MORPHO | USD 2.1170 | +0.24% |
| 49 | The Sandbox SAND | USD 0.04334 | +0.33% |
| 50 | Conflux CFX | USD 0.04350 | +1.18% |
| 51 | Pyth Network PYTH | USD 0.06630 | +4.84% |
| 52 | Jito JTO | USD 0.34764 | +4.55% |
| 53 | Lido DAO LDO | USD 0.32732 | -0.15% |
| 54 | Jupiter JUP | USD 0.24382 | -0.44% |
| 55 | Curve DAO CRV | USD 0.26345 | +3.03% |
| 56 | ORDI ORDI | USD 3.2896 | +3.41% |
| 57 | Arweave AR | USD 3.2013 | +3.40% |
| 58 | Floki FLOKI | USD 0.00002166 | +1.08% |
| 59 | EigenLayer EIGEN | USD 0.17272 | +1.30% |
| 60 | dogwifhat WIF | USD 0.16367 | -0.44% |
US$ 20 sin depósito para probar
Las cuentas nuevas pueden activar un bono de US$ 20 con el código SEO20 y operar estas criptomonedas sin hacer un depósito.
Aplican las reglas del bono (volumen de operaciones, monto máximo por operación y plazo); las verás en la tarjeta del bono después de registrarte.