Giá tiền điện tử trực tiếp
Giá tiền điện tử hôm nay, trực tiếp
60 tiền điện tử có giá trực tiếp theo đô la Mỹ, làm mới mỗi phút. Mở bất kỳ đồng nào để xem đó là gì và cách giao dịch trên Bitvyl.
Giao dịch có rủi ro cao và bạn có thể mất số tiền đã đầu tư.
| # | Tài sản | Giá | Biến động 24 giờ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 75.887,59 US$ | -0,64% |
| 2 | Ethereum ETH | 2.240,30 US$ | -0,28% |
| 3 | Chainlink LINK | 10,83 US$ | -0,28% |
| 4 | Solana SOL | 90,20 US$ | -0,15% |
| 5 | BNB BNB | 694,20 US$ | -0,13% |
| 6 | XRP XRP | 1,1790 US$ | -3,40% |
| 7 | Dogecoin DOGE | 0,07248 US$ | +0,18% |
| 8 | Cardano ADA | 0,18425 US$ | -0,13% |
| 9 | Litecoin LTC | 52,46 US$ | +0,15% |
| 10 | Avalanche AVAX | 8,3212 US$ | +0,14% |
| 11 | TRON TRX | 0,31827 US$ | -0,17% |
| 12 | Sui SUI | 0,86968 US$ | +1,29% |
| 13 | NEAR Protocol NEAR | 3,7315 US$ | -0,84% |
| 14 | Uniswap UNI | 6,9192 US$ | -1,14% |
| 15 | Bitcoin Cash BCH | 263,91 US$ | -5,07% |
| 16 | Stellar XLM | 0,15374 US$ | -1,13% |
| 17 | Hedera HBAR | 0,06772 US$ | -1,32% |
| 18 | Arbitrum ARB | 0,16503 US$ | +1,37% |
| 19 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,14763 US$ | +1,05% |
| 20 | Aave AAVE | 130,85 US$ | -0,20% |
| 21 | Filecoin FIL | 0,81713 US$ | +1,71% |
| 22 | Aptos APT | 0,60383 US$ | +0,87% |
| 23 | Zcash ZEC | 1.332,15 US$ | +0,75% |
| 24 | Hyperliquid HYPE | 79,09 US$ | +1,92% |
| 25 | Ethena ENA | 0,16394 US$ | -0,34% |
| 26 | Worldcoin WLD | 0,34347 US$ | +0,52% |
| 27 | Injective INJ | 8,3954 US$ | +0,10% |
| 28 | Pump.fun PUMP | 0,00393 US$ | -0,03% |
| 29 | Bittensor TAO | 223,59 US$ | +1,68% |
| 30 | Ondo ONDO | 0,37144 US$ | -0,63% |
| 31 | Aster ASTER | 0,68529 US$ | -1,26% |
| 32 | Quant QNT | 194,46 US$ | +1,66% |
| 33 | Celo CELO | 0,06977 US$ | +2,92% |
| 34 | LayerZero ZRO | 1,6415 US$ | +2,14% |
| 35 | Plasma XPL | 0,05828 US$ | +0,83% |
| 36 | Polygon POL | 0,09229 US$ | -1,59% |
| 37 | Pudgy Penguins PENGU | 0,00657 US$ | -0,62% |
| 38 | ether.fi ETHFI | 0,59019 US$ | +7,15% |
| 39 | Celestia TIA | 0,43938 US$ | +4,62% |
| 40 | Internet Computer ICP | 2,4466 US$ | +0,27% |
| 41 | Pendle PENDLE | 1,6696 US$ | -1,03% |
| 42 | Sei SEI | 0,04675 US$ | +2,15% |
| 43 | Render RENDER | 1,5755 US$ | +2,04% |
| 44 | PancakeSwap CAKE | 1,9198 US$ | -0,42% |
| 45 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,56911 US$ | -0,14% |
| 46 | Starknet STRK | 0,04114 US$ | +1,72% |
| 47 | Cosmos ATOM | 1,3915 US$ | -0,25% |
| 48 | Morpho MORPHO | 2,1174 US$ | +0,02% |
| 49 | The Sandbox SAND | 0,04333 US$ | +0,37% |
| 50 | Conflux CFX | 0,04348 US$ | +1,24% |
| 51 | Pyth Network PYTH | 0,06630 US$ | +4,84% |
| 52 | Jito JTO | 0,34757 US$ | +4,13% |
| 53 | Lido DAO LDO | 0,32712 US$ | -0,09% |
| 54 | Jupiter JUP | 0,24386 US$ | -0,67% |
| 55 | Curve DAO CRV | 0,26346 US$ | +3,03% |
| 56 | ORDI ORDI | 3,2885 US$ | +3,35% |
| 57 | Arweave AR | 3,1979 US$ | +3,22% |
| 58 | Floki FLOKI | 0,00002165 US$ | +0,99% |
| 59 | EigenLayer EIGEN | 0,17261 US$ | +1,06% |
| 60 | dogwifhat WIF | 0,16365 US$ | -0,52% |
20 $ không cần nạp tiền để thử
Tài khoản mới có thể kích hoạt khoản thưởng 20 $ với mã SEO20 và giao dịch các tiền điện tử này mà không cần nạp tiền.
Áp dụng quy định của khoản thưởng (khối lượng giao dịch, số tiền tối đa mỗi lệnh và thời hạn); bạn xem chi tiết trong thẻ thưởng sau khi đăng ký.