Harga kripto langsung
Harga kripto hari ini, live
60 kripto dengan harga live dalam dolar AS, diperbarui setiap menit. Buka koin mana pun untuk melihat penjelasannya dan cara trading di Bitvyl.
Trading memiliki risiko tinggi dan Anda dapat kehilangan dana yang diinvestasikan.
| # | Aset | Harga | Perubahan 24 jam |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | US$75.892,96 | -0,53% |
| 2 | Ethereum ETH | US$2.240,37 | -0,18% |
| 3 | Chainlink LINK | US$10,82 | -0,19% |
| 4 | Solana SOL | US$90,18 | -0,07% |
| 5 | BNB BNB | US$693,94 | -0,12% |
| 6 | XRP XRP | US$1,1791 | -3,29% |
| 7 | Dogecoin DOGE | US$0,07245 | +0,21% |
| 8 | Cardano ADA | US$0,18417 | -0,02% |
| 9 | Litecoin LTC | US$52,44 | +0,17% |
| 10 | Avalanche AVAX | US$8,3266 | +0,35% |
| 11 | TRON TRX | US$0,31827 | -0,17% |
| 12 | Sui SUI | US$0,86927 | +1,37% |
| 13 | NEAR Protocol NEAR | US$3,7275 | -0,81% |
| 14 | Uniswap UNI | US$6,9140 | -1,21% |
| 15 | Bitcoin Cash BCH | US$263,84 | -4,96% |
| 16 | Stellar XLM | US$0,15368 | -0,98% |
| 17 | Hedera HBAR | US$0,06773 | -1,30% |
| 18 | Arbitrum ARB | US$0,16506 | +1,83% |
| 19 | Artificial Superintelligence Alliance FET | US$0,14754 | +0,99% |
| 20 | Aave AAVE | US$130,86 | -0,24% |
| 21 | Filecoin FIL | US$0,81710 | +1,91% |
| 22 | Aptos APT | US$0,60386 | +1,00% |
| 23 | Zcash ZEC | US$1.332,28 | +1,00% |
| 24 | Hyperliquid HYPE | US$78,99 | +2,04% |
| 25 | Ethena ENA | US$0,16387 | -0,26% |
| 26 | Worldcoin WLD | US$0,34343 | +0,59% |
| 27 | Injective INJ | US$8,4249 | +0,96% |
| 28 | Pump.fun PUMP | US$0,00393 | +0,18% |
| 29 | Bittensor TAO | US$223,61 | +1,83% |
| 30 | Ondo ONDO | US$0,37128 | -0,62% |
| 31 | Aster ASTER | US$0,68518 | -1,19% |
| 32 | Quant QNT | US$194,22 | +1,76% |
| 33 | Celo CELO | US$0,06969 | +2,76% |
| 34 | LayerZero ZRO | US$1,6405 | +2,21% |
| 35 | Plasma XPL | US$0,05832 | +1,07% |
| 36 | Polygon POL | US$0,09231 | -1,45% |
| 37 | Pudgy Penguins PENGU | US$0,00656 | -0,54% |
| 38 | ether.fi ETHFI | US$0,58816 | +6,82% |
| 39 | Celestia TIA | US$0,43957 | +4,48% |
| 40 | Internet Computer ICP | US$2,4442 | +0,26% |
| 41 | Pendle PENDLE | US$1,6704 | -0,98% |
| 42 | Sei SEI | US$0,04676 | +2,18% |
| 43 | Render RENDER | US$1,5741 | +2,08% |
| 44 | PancakeSwap CAKE | US$1,9193 | -0,35% |
| 45 | Virtuals Protocol VIRTUAL | US$0,56913 | -0,13% |
| 46 | Starknet STRK | US$0,04112 | +1,74% |
| 47 | Cosmos ATOM | US$1,3915 | -0,25% |
| 48 | Morpho MORPHO | US$2,1170 | +0,24% |
| 49 | The Sandbox SAND | US$0,04334 | +0,33% |
| 50 | Conflux CFX | US$0,04350 | +1,18% |
| 51 | Pyth Network PYTH | US$0,06630 | +4,84% |
| 52 | Jito JTO | US$0,34764 | +4,55% |
| 53 | Lido DAO LDO | US$0,32732 | -0,15% |
| 54 | Jupiter JUP | US$0,24382 | -0,44% |
| 55 | Curve DAO CRV | US$0,26345 | +3,03% |
| 56 | ORDI ORDI | US$3,2896 | +3,41% |
| 57 | Arweave AR | US$3,2013 | +3,40% |
| 58 | Floki FLOKI | US$0,00002166 | +1,08% |
| 59 | EigenLayer EIGEN | US$0,17272 | +1,30% |
| 60 | dogwifhat WIF | US$0,16367 | -0,44% |
$20 tanpa deposit untuk mencoba
Akun baru dapat mengaktifkan bonus $20 dengan kode SEO20 dan trading kripto ini tanpa deposit.
Berlaku aturan bonus (volume trading, jumlah maksimum per trading, dan batas waktu); detailnya ada di kartu bonus setelah mendaftar.